473 VS-B Premium
Popis
Vybrané komponenty a materiály zvyšují životnost benzínové sekačky. Se sekačkami na trávu řady „Premium" se sekání trávníku stane potěšením. Se šířkou záběru 46 cm a variabilním pohonem kol zajišťuje benzínová sekačka Premium 473 VS-B rychlý postup i na středně velkých zahradách ( až 1400 m²).
Nastavení výšky sečení se provádí centrálně až v 7 krocích od 30 mm do 80 mm. 2,3 kW silný motor Briggs & Stratton s vysokou rezervou výkonu a velmi nízkou spotřebou oleje vás aktivně podporuje při práci na zahradě. XXL kola s kuličkovými ložisky zajišťují snadné tlačení a dobrou trakci. Funkce 4IN1 nabízí sekání, chytání, mulčování a boční výhoz trávníku. Ergonomicky tvarovaná dlouhá rukojeť a snadno zavěsitelný sběrný koš zvyšují komfort při práci. Snadnější přeprava díky robustní přední rukojeti. Nejlepší vlastnosti při sečení a sbírání trávy díky tělesu MaxAirflow.
Technická specifikace
Technické údaje
| Produktové číslo | 123029 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718356663 |
| Materiál tělesa | ocel |
| Značka | AL-KO |
| Výrobce | AL-KO Geräte GmbH |
| Hmotnost brutto v kg | 35.2 KG |
| Hmotnost netto v kg | 40.2 KG |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 96 |
Systém sečení
| Funkce | 4v1 |
|---|---|
| Funkce mulčování | ano |
| Šířka záběru v cm | 46 CM |
| Boční výhoz | ano |
| Pracovní šířka v cm | 46 CM |
| Nastavení výšky sečení | Centrálně - 7 poloh |
| Výška sečení min./max. v mm | 30 - 80 MM |
Pohonný systém
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
|---|---|
| Pohon kol | plynule nastavitelný pohon kol |
| Průměr předního kola v mm | 200 MM |
| Průměr zadního kola v mm | 280 MM |
| Rychlost vpřed max. km/h | 4.5 KMH |
Sběrný koš
| Ukazatel naplnění koše | ano |
|---|---|
| Materiál sběrného koše | odolný plast |
| Max Airflow Technology | Ano |
| Objem sběrného koše v litrech | 70 L |
Motor
| Elektrický start | Ne |
|---|---|
| Počet válců motoru | 1 |
| Automatický sytič | ano |
| Primer | ne |
| Objem palivové nádrže v l | 0.8 L |
| Model motoru | B&S Series 625EXi |
| Výkon zařízení v kW | 2.3 |
| Počet otáček v ot./min | 2900 |
| Objem v ccm | 150 |
| Výkon v kW | 2.3 KW |
Ovládání
| Nastavitelná výška rukojeti | ano |
|---|---|
| Sklopná rukojeť | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
