STIHL - MS 462 C-M VW - MOTOROVÁ PILA
Popis
| Technická data | Hodnota |
|---|---|
| Zdvihový objem cm³ | 72,2 |
| Výkon kW | 4,4 |
| Hmotnost kg 1) | 6,1 |
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 1,4 |
| Délka lišty cm | 45 |
| CO2 g/kWh | 697 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 108 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 119 |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 4,8 |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3,6 |
| Dělení řetězu | 3/8 " |
| Objem palivové nádrže l | 0,72 |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
