STIHL - FSA 45 s integrovaným akumulátorem
Popis
| Technická data | Hodnota |
|---|---|
| Hodnota akustického tlaku dB(A) 1) | 80 |
| Jmenovité napětí V | 18 |
| Hmotnost kg 2) | 2,3 |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 4,9 |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 1,7 |
| Celková délka stroje cm 4) | 110 |
| Standardní výbava žacího ústrojí | PolyCut 2-2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
